- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2013-07-04 | 存续 |
工商注册号 | 513328NA000004X | 组织机构代码 | MA6CKN18-2 | |
统一信用代码 | 93513328MA6CKN182P | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93513328MA6CKN182P | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2013-07-04至无固定期限 | 核准日期 | 2021-06-11 | |
登记机关 | 甘孜县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
有机蔬菜种植、观赏植物种植、观光种植业发展、农副产品初加工(企业凭国家法律、法规许可或批文开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|